Велосипед MTB Trek Marlin 4 27.5 Matte Quicksilver (2018)
| Рама: | Alpha Silver Aluminum с полу-интегрированной рулевой колонкой, крепления для крыльев и багажника, геометрия G2 на 29" колесах |
| Геометрия рамы: | геометрия G2 на 29" колесах |
| Передний амортизатор: | SR Suntour M-3030, витая пружина, регулировка жесткости, 75 мм ход |
| Обода: | Bontrager Connection 32 отверстия под спицы под спицы, двойные обода |
| Покрышки: | Bontrager XR2, 29x2.20" (13.5 & 15.5: 27.5x2.20") |
| Каретка: | Закрытый картридж |
| Кассета: | Shimano TZ21 14-28, 7 скоростей |
| Шатун: | Shimano Tourney TY301, 42/34/24 |
| Передний переключатель: | Shimano Tourney TY500 |
| Задний переключатель: | Shimano Tourney TY300 |
| Шифтеры (манетки): | Shimano Altus EF500, 7 скоростей |
| Педали: | нейлоновые педали Wellgo |
| Тормоза: | Tektro M280 механические дисковые |
| Руль: | Bontrager алюминиевый сплав, 31.8mm, 15 мм подъём |
| Рулевая колонка: | 1-1/8 " безрезьбовая, полуинтегрированная, полукартриджные подшипники |
| Седло: | Bontrager Evoke 1 |
| Подседельный штырь: | Bontrager SSR, 2-х болтовый зажим, диаметр 27.2 mm, смещение 8 мм |
| Вынос: | Bontrager алюминиевый сплав, 31.8mm, 7 градусов, с креплением под велокомпьютер и передний фонарь |
| Грипсы: | Bontrager Satellite Plus, эргономичные грипсы |
| Передняя втулка: | Formula DC20 алюминиевый сплав |
| Задняя втулка: | Formula DC31 алюминиевый сплав |
| Цепь: | KMC Z51 |
| Вес: | Вес: 17.5" - 14.15 кг. Максимальный вес велосипедиста - 136 кг. |
Вы можете купить велосипед mtb Trek Marlin 4 27.5 Matte Quicksilver в интернет-магазине X-line по низкой цене с быстрой доставкой по России. Велосипед MTB Trek Marlin 4 27.5 Matte Quicksilver: цены, характеристики, подробное описание товара с фото, отзывы.
Отзывы о товаре Написать отзыв Всего сообщений: 0








